------------------------------- Sodas ---------------------------------------- | |||||
Coca-Cola - Fanta - Sprite | 600 F | Sport - Actif | 800 F | ||
Malta | 800 F | Fanta citron + mandarine + Fraise | 600 F | ||
Eaux minérales (500 cl) | 650 F | Eaux minérales (1 L) | 1.200 F | ||
Cocktail | 600 F | Malta - Guiness | 1.000 F | ||
Canette Soda | 1.500 - 2.000 F | ||||
------------------------------- Bières ---------------------------------------- | |||||
Flag - Pils | 900 F | Eku | 1.200 F | ||
Lager | 1.000 F | Castel | 1.000 F | ||
Guiness | 1.600 F | Canette bière | 1.500 - 2.000 F | ||
------------------------------- Alcools ---------------------------------------- | |||||
Campari | 1.300 F | Pastis | 1.300 F | ||
Porto | 1.300 F | Martini Blanc / Rouge | 1.300 F | ||
Malibu | 1.300 F | Napoléon | 1.300 F | ||
Suze | 1.300 F | Crème de cassis | 1.300 F | ||
Ballantine's | 1.500 F | Rhum blanc - brun | 1.500 F | ||
J&B | 2.000 F | Haig | 1.300 F | ||
Black Label | 3.000 F | Gin | 1.300 F | Vodka | 1.300 F |
------------------------------- Vins ---------------------------------------- | |||||
Listel gris | 8.400 F | Côte de Provence | 9.000 F | ||
Côte du Rhône | 7.200 F | JP Chenet | 8.400 F | ||
Bordeaux | 7.800 F | ||||
------------------------------- Snacks ---------------------------------------- | |||||
Sandwich omelette | 1.500 F | Sandwich fromage | 2.200 F | ||
Sandwich jambon | 2.200 F | Sandwich poulet | 2.200 F | ||
Omelette fromage | 2.400 F | Omelette à l'espagnole | 2.000 F | ||
Omelette nature | 1.200 F | Omelette jambon | 2.400 F | ||
Omelette aux champignons | 2.500 F | Omelette au lard et champignons | 2.500 F | ||
Oeuf au thon | 2.500 F | Oeuf dur nature | 1.200 F | ||
Oeuf sur le plate | 1.500 F |
Les prix en devises étrangères
sont donnés à titre indicatif.
Et peuvent être adaptés en fonction des cours de change du jour