------------------------------- Entrées ---------------------------------------- | |||||
Salade verte | 1.200 F | Salade de tomates | 1.800 F | ||
Salade composée | 2.000 F | Salade mixte | 2.000 F | ||
Salade grecque | 2.500 F | Salade niçoise | 2.500 F | ||
Avocat vinaigrette | 1.500 F | Avocat crevettes | 2.500 F | ||
Tartan d'avocat | 3.000 F | Cocktail de crevettes | 2.400 F | ||
Cornet de jambon | 2.400 F | Oeuf dur mayonnaise | 2.000 F | ||
Potage de légumes | 2.500 F | Crêpes fourrées au jambon | 3.000 F | ||
------------------------------- Viandes ---------------------------------------- | |||||
Demi-poulet grillé | 3.600 F | Demi-poulet braisé | 4.600 F | ||
Demi-poulet au beurre à l'ail | 4.200 F | Demi-poulet au poivre vert | 4.800 F | ||
Demi-poulet "Le Geyser" | 5.000 F | Blanc de poulet | 3.600 F | ||
Emincé de poulet aux champignons | 4.800 F | Emincé de poulet au poivre vert | 4.800 F | ||
Côte de porc "Le Geyser" | 5.000 F | Côte de porc grillée ou dijonnaise | 4.500 F | ||
Côte de porc pannée | 4.800 F | Saucisse avec frites ou riz au beurre | 3.000 F | ||
Tortis "Le Geyser" | 4.000 F | Côtes d'Agneau grillées ou au beurre à l'ail | 4.500 F | ||
Côte d'agneau à la provençale | 4.800 F | Brochette de filet de boeuf nature | 3.500 F | ||
Steack à l'ail | 3.600 F | Steak haché | 3.600 F | ||
Filet de boeuf nature | 3.500 F | Tournedos à l'ardennaise | 4.200 F | ||
Filet de boeuf "Le Geyser" | 4.500 F | Brochette de filet de boeuf aux légumes | 4.000 F | ||
Rognons à l'ail | 3.600 F | Rognons à la moutarde | 3.600 F | ||
Rognons à la crème | 3.600 F | Rognons à la provençale | 4.500 F | ||
------------------------------- Poissons ---------------------------------------- | |||||
Dorade grillée | 4.800 F | Filet de dorade braisée ou à la normande | 5.000 F | ||
Mérou au poivre vert | 5.200 F | Filet de mérou aux champignons à la crème | 5.500 F | ||
------------------------------ Fruits de mer --------------------------------------- | |||||
Crevettes à l'ail | 4.500 F | Crevettes à la provençale | 4.800 F | ||
Crevettes aux champignons | 4.800 F | ||||
------------------------------- Pâtes ---------------------------------------- | |||||
Spaghetti bolognaise | 3.600 F | Spaghetti napolitain | 3.600 F | ||
Spaghetti carbonara | 4.500 F | Macaroni au gratin | 4.600 F | ||
Tagliatelles aux crevettes | 5.000 F | ||||
------------------------------- Divers ---------------------------------------- | |||||
Plat de pommes en purée | 3.000 F | Riz sauce tomates | 2.500 F | ||
Accompagnement sans plat | 1.800 F | Pizza | 5.000 - 7.000 F | ||
------------------------------- Desserts ---------------------------------------- | |||||
Crêpes au sucre ou nature | 1.200 F | Crêpes confiture ou choco | 1.800 F | ||
Crêpes flambées | 2.000 F | Banane flambée | 2.000 F | ||
Banane nature | 1.200 F | Salade de fruits | 1.500 F | ||
Ananas en pirogue | 1.500 F | Papaye au citron vert | 1.500 F | ||
Mangue en papillon | 1.500 F | Glace vanille ou chocolat | 1.500 F |
Les prix en devises étrangères
sont donnés à titre indicatif.
Et peuvent être adaptés en fonction des cours de change du jour